Ergebnis 2009 : 125km/D

Rang Name Foto Team/Ort Zeit Bulle-Saanen Bulle-Pillon Overall
147 Agassis Bernard Photo 5:23.18,1 -------- 3:04.57,1 655
204 Altermatt Armin Photo 6:12.16,1 -------- 3:30.29,4 811
109 Andrey Jean-Louis Photo 4:59.07,3 -------- 2:55.49,2 535
176 Augsburger Walter Photo 5:43.54,7 -------- 3:19.32,2 741
89 Aviolat Charles Photo 4:52.20,5 -------- 2:47.44,1 471
194 Bachmann Werner Photo 5:53.50,3 -------- 3:24.43,7 782
88 Bandellier Thierry Photo 4:52.09,8 -------- 2:49.23,0 468
46 Beaud Bernard Photo 4:30.22,0 -------- 2:39.31,0 303
195 Beaud Jean-François Photo 5:58.47,1 -------- 3:32.21,1 790
65 Beetschen Alain Photo 4:37.48,6 -------- 2:45.56,8 368
141 Berchtold Rafael Photo 5:19.21,7 -------- 3:04.50,4 632
79 Berdat Claude Photo 4:43.10,3 -------- 2:49.39,3 423
38 Bernhard Markus Photo 4:24.57,4 -------- 2:39.59,2 258
6 Berset Guy Photo 3:59.51,0 -------- 2:20.46,2 91
190 Biedermann Peter Photo 5:52.35,3 -------- 3:24.26,2 774
9 Bigler Heinz Photo 4:02.30,1 -------- 2:23.14,2 107
24 Blanc Georges Photo La Liberté 4:14.57,1 -------- 2:33.18,7 192
45 Bolliger Hans-Peter Photo 4:30.19,1 -------- 2:39.58,4 300
162 Bongard André Photo 5:34.09,8 -------- 3:15.01,0 697
181 Booth James Photo 5:47.31,4 -------- 3:24.26,1 751
186 Bossart Josef Photo 5:50.59,1 -------- 3:28.50,7 767
14 Bossel Gérald Photo 4:07.01,7 -------- 2:25.23,2 129
119 Bosson Eloi Photo 5:03.26,3 -------- 3:02.20,6 563
187 Bouele Michel Photo 5:52.08,0 -------- 3:26.33,6 770
188 Bouele Pierre Photo 5:52.09,3 -------- 3:23.55,3 771
49 Bouquin Jean Photo 4:30.52,7 -------- 2:34.00,1 314
13 Bourgeois Jacques Photo 4:06.01,3 -------- 2:21.56,2 125
169 Broennimann Hugo Photo Emil Frey SA Marly 5:41.01,6 -------- 3:10.14,8 721
146 Brulhart Guy Photo 5:22.01,6 -------- 3:03.49,5 654
145 Buchard Jean Michel Photo 5:21.31,6 -------- 3:02.57,8 651
135 Buchs Emil Photo JPF construction 2 5:12.40,4 -------- 3:03.39,8 614
21 Buchs Jean Photo La Liberté 4:10.32,5 -------- 2:26.13,8 170
131 Bula Fritz Photo 5:10.57,7 -------- 3:05.51,4 605
192 Burri Eduard Photo 5:53.49,5 -------- 3:21.40,2 779
72 Büschlen Hans Jürg Photo 4:41.52,8 -------- 2:46.19,2 404
35 Castella François Photo 4:20.09,4 -------- 2:34.25,4 235
20 Castella Jean-Marie Photo 4:10.23,7 -------- 2:28.16,7 163
18 Cattin Daniel Photo 4:09.55,3 -------- 2:28.45,8 152
51 Centelighe Mario Photo 4:31.19,9 -------- 2:42.01,2 320
4 Challande André Photo 3:58.48,4 -------- 2:22.24,8 78
90 Charpier William Photo 4:52.20,7 -------- 2:54.43,7 472
30 Charriere Roland Photo Liebherr Machines Bulle SA 4:15.16,4 -------- 2:30.53,5 205
210 Charrue Bernard Photo 6:23.36,5 -------- 3:40.35,4 822
126 Chatel Jean-Claude Photo 5:05.28,7 -------- 2:58.20,8 581
182 Chatton Serge Photo 5:48.25,7 -------- 3:42.21,4 752
157 Christe Arnold Photo 5:30.01,1 -------- 3:07.39,4 677
102 Clement Laurent Photo 4:55.32,7 -------- 2:57.17,7 507
41 Clément Serge Photo 4:25.39,1 -------- 2:36.24,2 270
116 Clivaz Charly Photo 5:03.11,9 -------- 2:52.20,9 557
160 Clopath Christian Photo 5:33.01,8 -------- 3:11.43,2 687
7 Clopath Gieri Photo 4:00.58,5 -------- 2:20.29,3 95
107 Coeudevez Daniel Photo 4:58.31,9 -------- 2:58.18,5 529
178 Coquoz Michel Photo 5:44.56,0 -------- 3:14.51,3 746
97 Corpataux Roland Photo 4:53.46,8 -------- 2:58.26,8 490
140 Crettenand Roger Photo 5:18.18,0 -------- 3:03.11,0 629
84 Cuche Andre Photo 4:50.15,9 -------- 2:56.34,5 457
73 Cunchon Yves Photo 4:42.33,2 -------- 2:47.42,0 411
209 De Smedt Marcel Photo 6:23.29,7 -------- 3:39.30,2 820
163 Dell Avo Rossano Photo Alégar 5:34.17,1 -------- 3:09.39,2 699
166 Demierre Philippe Photo 5:36.41,8 -------- 3:14.13,8 709
55 Denervaud Jean-Luc Photo 4:35.06,4 -------- 2:43.39,1 341
106 Dengeler Thomas Photo 4:58.22,6 -------- 2:50.24,0 527
154 Denis Michel Photo 5:29.14,0 -------- 3:04.34,0 673
183 Dietrich Pascal Photo 5:49.06,7 -------- 3:17.45,0 755
197 Dobson Barry Photo 5:59.59,1 -------- 3:33.30,5 792
189 Dormann Hans Photo 5:52.30,0 -------- 3:31.34,1 773
42 Dorthe Michel Photo 4:28.52,0 -------- 2:39.22,7 279
96 Dreber Beda Photo RSC Le Loup 4:53.42,7 -------- 2:55.12,8 488
31 Duc Pierre-Joseph Photo 4:15.38,7 -------- 2:32.31,4 214
48 Dupont Francis Photo 4:30.33,5 -------- 2:38.31,6 311
148 Dupont Paolo Photo 5:24.13,7 -------- 3:14.22,5 658
56 Dutto Jean-Jacques Photo DUTTO 4:35.46,6 -------- 2:42.16,2 345
159 Egg Jakob Photo 5:31.49,1 -------- 3:17.24,0 684
47 Equey Jean-François Photo 4:30.26,2 -------- 2:38.07,1 305
82 Ezanno Michel Photo 4:46.38,1 -------- 2:48.05,9 446
191 Fahrni Philippe Photo 5:53.02,8 -------- 3:12.25,9 776
10 Fasel Bernard Photo 4:04.23,8 -------- 2:22.15,4 110
144 Fellay Pierre-Alain Photo 5:21.16,2 -------- 3:03.39,8 648
151 Fiorucci Mauro Photo 5:25.06,3 -------- 3:10.29,8 668
156 Fischer Walter Photo 5:29.48,8 -------- 3:14.05,7 675
165 Flouck Pierre Photo 5:35.22,4 -------- 3:12.40,2 705
17 Fournier Jérôme Photo 4:09.35,1 -------- 2:26.38,4 146
206 Fuchs Walter Photo 6:16.55,4 -------- 3:42.51,8 815
110 Gaillard Paul Photo 4:59.15,4 -------- 2:55.00,0 536
12 Galster Daniel Photo 4:05.25,1 -------- 2:25.04,2 116
111 Garcia Marcio Photo 5:00.43,6 -------- 2:58.49,3 541
75 Gemignani Rossano Photo 4:42.41,0 -------- 2:47.31,1 414
215 Gillabert Jacques Photo 6:59.51,4 -------- 4:07.48,3 834
199 Gnaegi Marcel Photo 6:01.39,2 -------- 3:29.53,7 794
36 Gobat Vincent Photo 4:20.32,4 -------- 2:34.04,5 240
63 Gomes De Sousa Oscar Photo 4:37.46,5 -------- 2:39.31,4 366
39 Grosjean Eric Photo 4:25.32,4 -------- 2:35.30,9 266
205 Grossenbährer Urs Photo 6:13.28,5 -------- 3:37.08,1 812
15 Guerra Antonio Photo 4:08.55,2 -------- 2:30.52,6 137
91 Guerra Benjamin Photo 4:52.23,2 -------- 2:53.04,6 473
27 Guillod Frédéric Photo 4:15.09,9 -------- 2:28.21,0 198
101 Gurtner Frédéric Photo 4:55.12,9 -------- 2:53.01,3 506
207 Häfliger Marc Photo 6:18.19,4 -------- 3:46.21,8 817
213 Hassler Eduard Photo 6:45.32,4 -------- 4:08.15,4 830
114 Helfenstein Balz Photo 5:02.32,0 -------- 3:00.28,4 553
76 Hirt Jean-Claude Photo 4:42.45,7 -------- 2:50.34,7 416
171 Hollenstein Michel Photo 5:41.32,8 -------- 3:07.39,0 725
202 Huot Roland Photo 6:08.08,4 -------- 3:41.13,7 806
59 Jacquot Philippe Photo 4:36.30,7 -------- 2:47.43,1 349
133 Jolliet Pierre Photo 5:12.14,6 -------- 3:03.34,5 609
153 Jourdan Roger Photo 5:26.01,5 -------- 3:06.29,4 671
26 Juan Alain Photo 4:15.09,5 -------- 2:29.16,2 197
130 Juillerat Dominique Photo 5:10.50,3 -------- 2:58.04,7 604
177 Julini Jean-Luc Photo Team LEUTENEGGER 5:44.22,2 -------- 3:13.45,2 743
174 Jungo Jean-Claude Photo 5:42.03,6 -------- 3:24.19,0 730
115 Kammer Hans Photo 5:03.00,0 -------- 3:01.07,6 556
123 Kempé Yves Photo 5:04.28,7 -------- 3:00.09,7 573
23 Kistler Rudolf Photo 4:14.48,0 -------- 2:32.22,2 186
136 Koller Albert Photo 5:12.51,1 -------- 2:57.31,4 616
214 Kurz René Photo 6:52.23,6 -------- 3:52.18,4 832
118 Kuschke Werner Photo EOH Highveld 5:03.26,2 -------- 2:59.17,9 562
74 Lambert Pierre Photo 4:42.38,1 -------- 2:45.45,2 412
117 Launaz Benoit Photo 5:03.23,9 -------- 2:59.25,1 561
33 Le Guennec Joël Photo US SAINT-HERBLAIN 4:19.01,5 -------- 2:33.01,4 226
175 Lengen Roland Photo RC-Rhone 5:42.13,9 -------- 3:22.21,0 732
125 Letondal Denis Photo 5:05.01,7 -------- 3:00.59,4 579
134 Liechti Walter Photo 5:12.23,7 -------- 3:03.38,3 611
53 Lötscher Markus Photo 4:32.11,6 -------- 2:44.46,2 325
113 Magnin Jacques Photo 5:02.11,3 -------- 2:59.56,3 549
108 Magnin Pascal Photo Amicale cyclistes Broyarde 4:58.49,0 -------- 3:03.27,3 531
66 Maillard Denis Photo 4:38.09,0 -------- 2:47.23,3 370
11 Marchon Gérard Photo 4:04.56,1 -------- 2:26.10,4 112
103 Masson Michel Photo 4:55.43,2 -------- 2:52.51,9 509
94 Mathure Michel Photo 4:53.07,9 -------- 2:56.23,0 483
1 Mattle Urs Photo 3:47.22,1 -------- 2:14.54,9 33
100 Mayor Pierre Photo Swisscom Suisse SA (1) 4:55.12,8 -------- 2:55.59,5 505
200 Megert Jürg Photo 6:07.39,1 -------- 3:28.31,8 800
8 Menna Egidio Photo RV Adler Frenkendorf 4:01.08,9 -------- 2:22.06,8 97
179 Mettraux René Photo 5:45.16,4 -------- 3:19.14,0 748
161 Meyer Bon Photo 5:34.07,5 -------- 3:13.04,3 696
152 Meyrat Gerard Photo Groupe E 125 km 5:25.28,6 -------- 3:09.57,0 669
216 Monnard Daniel Photo 6:59.52,2 -------- 4:07.48,8 835
143 Monti Serge Photo 5:20.27,8 -------- 3:10.27,7 643
155 Mooser Marius Photo 5:29.37,9 -------- 3:13.28,3 674
78 Morand Patrice Photo 4:43.06,8 -------- 2:48.14,0 422
198 Morgan Philip Photo 6:00.29,7 -------- 3:39.15,4 793
137 Moser Daniel Photo 5:13.07,7 -------- 2:57.31,6 618
43 Moullet Fernand-Pierre Photo 4:29.52,5 -------- 2:37.47,0 293
95 Muller Didier Photo 4:53.39,8 -------- 2:51.16,7 487
201 Naepfli Anton Photo 6:07.39,8 -------- 3:40.55,7 801
77 Nicolet Pierre Photo 4:42.59,0 -------- 2:49.14,0 419
85 Nivou Alain Photo 4:50.34,5 -------- 2:50.16,0 458
167 Norman John Photo 5:37.30,2 -------- 3:17.55,4 711
212 Notari Yves Photo 6:35.34,1 -------- 3:58.21,9 825
83 Nydegger Peter Photo 4:48.42,2 -------- 2:53.31,8 450
184 Nyffeler Daniel Photo 5:49.07,8 -------- 3:16.36,3 757
61 Oberson Daniel Photo 4:37.19,5 -------- 2:45.20,5 362
19 Oppikofer Roman Photo 4:10.14,2 -------- 2:28.04,1 158
142 Oro Juan Photo 5:19.26,4 -------- 2:58.03,1 633
124 Pasquier Jacques Photo JPF construction 2 5:04.39,2 -------- 2:59.20,4 574
104 Pellaux Yves Photo 4:57.08,8 -------- 2:59.13,1 511
58 Pfefferle Christian Photo 4:36.09,9 -------- 2:44.02,3 348
54 Pfistner Daniel Photo 4:35.00,8 -------- 2:45.57,3 340
127 Pilet Bernard Photo 5:05.53,8 -------- 3:01.47,0 582
86 Prêtre Gabriel Photo 4:51.47,1 -------- 2:52.16,3 465
172 Probst Stéphane Photo 5:41.34,9 -------- 3:11.14,9 726
44 Python Gabriel Photo 4:29.54,0 -------- 2:37.29,8 294
28 Rebetez Jacques Photo vc courtételle 4:15.11,3 -------- 2:33.09,4 199
2 Refflinghaus Hans Walter Photo 3:47.27,2 -------- 2:14.10,7 38
92 Repond Jean-Bernard Photo La Liberté 4:52.51,1 -------- 2:57.04,3 479
52 Rey Armand Photo 4:31.32,4 -------- 2:42.26,1 322
158 Rey Gabriel Photo 5:30.21,5 -------- 3:00.18,7 679
81 Richmond Arthur Photo syngenta 1 The Syners 4:44.34,4 -------- 2:48.07,8 436
71 Rinsoz Pierre-Alain Photo 4:41.47,4 -------- 2:50.40,2 401
164 Robert Willy Photo 5:34.23,5 -------- 3:18.46,0 700
112 Roppel Martin Photo 5:01.05,7 -------- 2:56.32,3 544
185 Ruchti Arthur Photo 5:49.31,9 -------- 3:27.25,2 760
29 Ruefli Remy Photo 4:15.13,0 -------- 2:30.00,3 200
32 Rutschi Hans-Ulrich Photo 4:17.53,9 -------- 2:32.48,9 222
34 Rutz Pierre Photo 4:19.45,3 -------- 2:36.17,8 232
40 Ryter Daniel Photo 4:25.34,5 -------- 2:34.56,4 268
168 Saugy Jean-Louis Photo 5:39.59,4 -------- 3:16.03,3 715
80 Saulle Carmine Photo 4:43.20,6 -------- 2:47.37,7 424
50 Schneider Bernard Photo 4:31.01,7 -------- 2:40.49,1 316
37 Schnetzer Anton Photo 4:24.23,5 -------- 2:37.20,6 251
25 Schultz Fred Photo 4:15.03,7 -------- 2:30.01,3 196
16 Sciboz André Photo 4:09.28,0 -------- 2:28.46,1 143
67 Sciboz Jean-Michel Photo 4:38.11,6 -------- 2:45.24,4 371
128 Seltz Bertrand Photo 5:06.57,7 -------- 3:02.35,7 584
208 Sieber Hans-Peter Photo 6:23.00,6 -------- 3:42.03,8 818
120 Sieber Jürg Photo 5:03.33,1 -------- 2:56.40,0 565
105 Siegel Raymond Photo Randonneurs de Haguenau 4:57.38,4 -------- 2:59.28,2 517
69 Sinclair Philip Photo VC Montreux 4:38.58,4 -------- 2:43.43,4 375
3 Spaht Alain Photo 3:55.44,4 -------- 2:17.54,0 64
149 Spang Andre Photo CCK 5:24.15,7 -------- 3:17.49,3 659
196 Spurrs Peter Photo 5:59.58,8 -------- 3:24.35,7 791
203 Staub Hans-Jörg Photo 6:11.36,3 -------- 3:18.09,8 808
139 Staudenmann Walter Photo 5:17.33,8 -------- 3:11.19,3 628
98 Steane Philip Photo 4:54.46,9 -------- 2:52.43,9 499
211 Steffen Robert Photo 6:32.22,5 -------- 3:41.24,3 823
62 Streit Manfred Photo 4:37.32,5 -------- 2:45.49,6 365
5 Texeira Moisés Photo 3:58.56,8 -------- 2:20.40,6 80
129 Thein Alain Photo Top Road 5:08.42,4 -------- 3:00.16,7 594
70 Tinguely Laurent Photo 4:41.30,1 -------- 2:50.06,2 393
132 Tritten Jean-Jacques Photo 5:11.52,6 -------- 3:11.06,4 608
121 Tschannen Ueli Photo 5:03.59,7 -------- 2:57.07,6 568
87 Ulrich Otto Photo 4:52.09,7 -------- 2:55.03,0 467
57 van Den Toorn André Photo 4:36.07,8 -------- 2:43.48,0 347
170 Vez Claude Photo Emil Frey SA Marly 5:41.30,8 -------- 3:17.35,9 724
150 Voigt Urs Photo 5:24.32,9 -------- 3:09.14,2 664
122 von Arx Peter Photo 5:04.06,2 -------- 2:45.36,1 570
173 Votta Jean-Claude Photo Emil Frey SA Marly 5:41.41,4 -------- 3:18.40,4 727
180 Vuagnaux Niels Photo Newwork (3) 5:45.35,8 -------- 3:14.36,5 750
64 Vuillemin Patrick Photo 4:37.47,8 -------- 2:51.49,4 367
22 Vuilleumier Yvan Photo 4:14.37,4 -------- 2:28.38,2 184
60 Wälle Gilbert Photo 4:37.18,4 -------- 2:45.59,5 360
192 Winkler Hanspeter Photo 5:53.49,5 -------- 3:24.42,2 779
93 Wolff Bernhard Photo 4:53.04,1 -------- 2:55.57,7 482
138 Wyss Andreas Photo 5:16.33,1 -------- 3:00.12,7 627
99 Zimmermann-Godat Robert Photo 4:55.00,7 -------- 2:57.59,1 503
68 Ziörjen Franzpeter Photo 4:38.40,0 -------- 2:43.44,5 374