Results 2009 : 125km/B

Place Name Pixx Team Time Bulle-Saanen Bulle-Pillon Overall
1 Seletto Acaiw Photo 3:36.07,2 -------- 2:11.07,5 1
2 Jaisli Mirco Photo Team Piton Futura / RV Höngg 3:36.10,0 -------- 2:11.11,6 2
3 Legros Philippe Photo 3:36.10,8 -------- 2:11.09,2 3
4 Gachet Gregory Photo 3:36.11,8 -------- 2:11.07,8 4
5 Donzallaz Mathieu Photo 3:38.02,9 -------- 2:11.08,3 5
6 Ritschard Sascha Photo 3:38.03,4 -------- 2:11.50,9 6
7 Jansen Tim Photo 3:38.08,7 -------- 2:11.10,0 7
8 Bucher Philipp Photo 3:38.08,9 -------- 2:11.27,9 8
9 Toft Bjorn Photo physioinnovation 3:38.11,3 -------- 2:11.10,4 9
9 Machoud Pascal Photo 3:38.11,3 -------- 2:11.52,7 9
11 Badstuber Romain Photo Cartier Horlogerie 3:38.11,4 -------- 2:11.12,3 11
12 Cereghetti Luca Photo 3:38.24,1 -------- 2:11.52,2 12
13 Duperrut Christophe Photo 3:38.31,6 -------- 2:11.10,0 13
14 Bovay Steve Photo 3:38.32,0 -------- 2:11.50,0 14
15 Antweiler Timo Photo Rad Team Köln 3:44.04,1 -------- 2:10.58,0 15
16 Hintzel Urs Photo 3:44.33,8 -------- 2:11.30,2 16
17 Kamerzin Stéphane Photo 3:44.35,1 -------- 2:11.21,0 17
18 Jordan Nicolas Photo 3:44.35,9 -------- 2:11.32,8 18
19 Forster Michael Photo VC Niederbipp 3:44.36,1 -------- 2:10.48,9 19
20 Dufour Jacques Photo 3:46.10,2 -------- 2:13.41,4 20
21 Heitland Thomas Photo 3:46.20,9 -------- 2:13.07,1 21
22 Sottas Chicken Photo 3:46.54,3 -------- 2:14.10,7 22
23 Jouve David Photo Les Hydrocyclopeds 3:46.55,6 -------- 2:13.40,6 23
24 Birrer Manuel Photo VC-Bützberg 3:47.09,4 -------- 2:14.29,3 24
25 Meyer Jean-Paul Photo 3:47.09,9 -------- 2:14.34,1 25
26 Brandy Gael Photo 3:47.15,5 -------- 2:14.10,2 26
27 Kernen Heinz Photo 3:47.16,6 -------- 2:14.29,9 27
28 Mariéthoz Cédric Photo 3:47.17,6 -------- 2:14.03,4 28
29 Mueller Dominik Photo 3:47.18,9 -------- 2:14.38,5 29
30 Alexander Duncan Photo Cycles Froidevaux 3:47.19,1 -------- 2:13.38,5 30
31 Biehl Kevin Photo Team-Stöckli 3:47.19,3 -------- 2:14.12,4 31
32 Millhaueusler Thomas Photo 3:47.21,1 -------- 2:14.13,1 32
33 Roth Michel Photo 3:47.23,7 -------- 2:14.16,2 34
34 Donzallaz Nicolas Photo 3:47.24,2 -------- 2:14.10,7 35
35 Rapillard Arnaud Photo 3:47.25,2 -------- 2:14.10,7 36
36 Dutto Michael Photo 3:47.26,9 -------- 2:14.49,8 37
37 Robadey Serge Photo Newwork (1) 3:47.30,3 -------- 2:14.25,2 39
38 Allemand Serge Photo 3:47.32,9 -------- 2:14.55,8 40
39 Paradis Daniel Photo Newwork (1) 3:47.33,4 -------- 2:14.21,3 41
40 Bourquenoud Pierre Photo Newwork (1) 3:47.34,1 -------- 2:14.26,6 42
41 Assuncao Marco Photo 3:50.27,1 -------- 2:14.52,8 43
42 Heim Beni Photo 3:51.54,6 -------- 2:14.49,2 44
43 Meyer Claude Photo JPF construction 1 3:52.33,6 -------- 2:17.14,3 45
44 Challande Sébastien Photo 3:52.35,5 -------- 2:16.54,5 46
45 Scherwey Pierre Photo 3:52.36,0 -------- 2:16.54,6 47
46 Cuanillon Michel Photo 3:52.43,9 -------- 2:16.40,4 48
47 Roos Damien Photo 3:52.44,6 -------- 2:15.06,6 49
48 Voser Gery Photo 3:52.45,2 -------- 2:17.14,9 50
49 Delachaux Georges Photo BLUMENHAUS WIEDIKON 3:52.46,0 -------- 2:17.11,6 51
50 Bourquard Thierry Photo Giant Gunzinger 3:52.46,1 -------- 2:15.23,2 52
51 Borcard Ivan Photo 3:52.48,2 -------- 2:17.10,8 53
52 Rigazzi Beat Photo 3:52.48,8 -------- 2:14.12,4 54
53 Degois David Photo 3:52.50,3 -------- 2:14.46,9 55
54 Buesch Peter Photo Radsport Team Koeln 3:53.08,5 -------- 2:16.30,2 56
55 Hofer Dominique Photo 3:53.11,8 -------- 2:16.05,8 57
56 Spaht Mathieu Photo 3:53.28,4 -------- 2:16.25,9 58
57 Hennequin Maurice Photo 3:53.40,5 -------- 2:16.55,2 59
58 Fragnière Vincent Photo 3:54.00,9 -------- 2:16.46,8 60
59 Robert Claude-François Photo 3:54.23,3 -------- 2:15.57,1 61
60 Sandoz Martin Photo 3:54.38,8 -------- 2:14.41,0 62
61 Magnani Christian Photo Team Tempo Sport 3:55.33,9 -------- 2:19.24,1 63
62 Vatter Daniel Photo 3:55.45,0 -------- 2:19.32,9 65
63 Corthesy Yves Photo 3:55.48,0 -------- 2:17.53,2 66
64 Messmer Mike Photo 3:55.53,3 -------- 2:17.50,9 67
65 Favre Sébastien Photo Team Mukki 3:55.57,7 -------- 2:19.21,3 68
65 Odermatt Erich Photo Mapei-Mobau Vc Niederbipp 3:55.57,7 -------- 2:19.43,6 68
67 Schüler Peter Photo 3:55.58,5 -------- 2:19.47,3 70
68 Stalder Gilles Photo Cartier Horlogerie 3:55.59,7 -------- 2:19.48,7 71
69 Albisetti Giacomo Photo 3:56.09,2 -------- 2:11.42,1 72
70 Taberlet Didier Photo 3:56.12,6 -------- 2:20.03,9 73
71 Châtel Cyril Photo Cartier Horlogerie 3:56.18,8 -------- 2:20.02,6 74
72 Oneill Martin Photo 3:56.34,1 -------- 2:16.44,7 75
73 Bernal Burriel Mariano Photo 3:56.52,9 -------- 2:16.19,1 76
74 Schlaubitz Anatole Photo 3:58.27,0 -------- 2:20.01,6 77
75 Jetzer Christian Photo 3:58.51,9 -------- 2:20.36,3 79
76 Lonfat Michel Photo 3:58.58,3 -------- 2:21.39,4 81
77 Haas Franck Photo 3:58.58,6 -------- 2:20.30,2 82
78 Begai Luca Photo 3:59.10,3 -------- 2:17.45,3 83
79 Calame Nicolas Photo 3:59.16,8 -------- 2:21.02,1 84
80 Risser Jean Photo 3:59.18,6 -------- 2:19.47,0 85
81 Marti Reto Photo Tri Team Muri 3:59.21,5 -------- 2:21.17,8 86
82 Vouilloz Steve Photo 3:59.23,1 -------- 2:21.06,1 87
83 Jordan Martin Photo 3:59.25,6 -------- 2:17.03,2 88
84 Equey Tristan Photo 3:59.29,7 -------- 2:19.50,6 89
85 Jansen Marc-Andre Photo 3:59.34,5 -------- 2:21.16,0 90
86 Durante Stefan Photo 3:59.55,6 -------- 2:20.00,7 92
87 Scherrer David Photo 4:00.08,4 -------- 2:17.33,2 93
88 Marquina Santiago Photo 4:00.27,4 -------- 2:21.01,1 94
89 Jeanneret Alain Photo 4:01.04,4 -------- 2:20.30,7 96
90 De Courten Didier Photo 4:01.15,6 -------- 2:21.07,6 98
91 Dominé Stéphane Photo BMC - Bobillier 4:01.18,2 -------- 2:22.23,7 99
92 Risser Etienne Photo 4:01.39,8 -------- 2:21.04,2 100
93 Borghetti Daniel Photo 4:01.46,2 -------- 2:24.34,0 101
94 Payot Jean-Luc Photo 4:01.50,4 -------- 2:21.39,3 102
95 Freiholz Jerome Photo 4:01.55,0 -------- 2:19.43,3 103
96 Talamona Marcel Photo 4:01.57,5 -------- 2:22.08,4 104
97 Thoos Gérald Photo 4:02.11,2 -------- 2:21.05,9 105
98 van Den Broek Mark Photo 4:02.13,9 -------- 2:16.50,9 106
99 Seematter Flavio Photo 4:02.46,9 -------- 2:22.05,5 108
100 Engel Yann Photo 4:02.51,1 -------- 2:19.51,0 109
101 Krähenbühl Bruno Photo 4:04.40,5 -------- 2:25.03,9 111
102 Allegre Frederic Photo Intersport 4:05.16,3 -------- 2:16.18,0 113
103 Eichenberger Oliver Photo 4:05.19,5 -------- 2:24.27,2 114
104 Bardet Vincent Photo 4:05.20,7 -------- 2:25.53,7 115
105 Rastelletti Stefano Photo 4:05.35,2 -------- 2:22.55,4 117
106 Berney Frédéric Photo 4:05.42,1 -------- 2:22.57,4 118
107 Bondallaz Robin Photo 4:05.46,2 -------- 2:24.34,3 119
108 Thomas John Photo asc macot la plagne 4:05.47,0 -------- 2:20.54,2 120
109 Giovannini Tiziano Photo 4:05.48,3 -------- 2:24.35,2 121
110 Antonello Tabarelli De Fatis Photo TEAM ASSOS 4:05.53,4 -------- 2:24.19,4 122
111 Vouilloz Marc Photo 4:05.55,2 -------- 2:21.56,6 123
112 Hager Marc Photo 4:05.58,2 -------- 2:22.13,6 124
113 Miglietta Laurent Photo 4:06.26,8 -------- 2:25.06,5 126
114 Beaud Jacques Photo 4:06.49,4 -------- 2:25.26,1 127
115 Dardano Jean-Daniel Photo 4:06.53,5 -------- 2:19.17,2 128
116 Decrind Pierre Photo 4:07.10,5 -------- 2:25.12,8 130
117 Volery Julien Photo 4:07.24,4 -------- 2:24.26,0 131
118 Schwab Marco Photo 4:08.23,2 -------- 2:29.56,8 132
119 Kunzli Philippe Photo 4:08.36,5 -------- 2:26.30,9 133
120 Asbridge David Photo 4:08.43,2 -------- 2:25.14,1 134
121 Baussay Jean-Maurice Photo 4:08.51,0 -------- 2:26.54,6 135
122 Vurruso Sacha Photo 4:08.53,3 -------- 2:29.05,9 136
123 Fischer Eric Photo 4:08.58,1 -------- 2:26.46,7 138
124 Bougon Stephane Photo 4:09.01,3 -------- 2:27.10,6 139
124 Di Giosia Sandro Photo 4:09.01,3 -------- 2:21.14,3 139
126 Zechner Eric Photo 4:09.17,0 -------- 2:26.45,6 141
127 Folly Laurent Photo 4:09.21,6 -------- 2:27.45,7 142
128 Inauen Christoph Photo 4:09.30,5 -------- 2:21.56,4 144
129 Gremaud Pierre Photo 4:09.31,8 -------- 2:27.44,5 145
130 Thalheim Pierre Photo 4:09.45,2 -------- 2:28.59,7 147
131 Aymon Joan Photo 4:09.45,9 -------- 2:30.42,3 148
132 Mezier Jean-Michel Photo 4:09.46,4 -------- 2:27.26,6 149
133 Huber Dai Photo 4:09.48,0 -------- 2:27.40,8 150
134 Freymond Didier Photo 4:09.50,4 -------- 2:28.04,4 151
135 Clerc Stephane Photo 4:09.56,8 -------- 2:25.16,6 153
136 Di Pietro Michel Photo 4:10.03,7 -------- 2:28.04,1 154
137 Neuhaus Norbert Photo 4:10.07,4 -------- 2:28.02,0 155
138 Dumartheray Serge Photo 4:10.11,8 -------- 2:24.22,3 156
139 Gehret Michi Photo 4:10.14,1 -------- 2:28.08,8 157
140 Lachavanne Jean-Marc Photo 4:10.14,9 -------- 2:27.33,2 159
141 Blumenthal Beat Photo Ede-Runners 4:10.15,1 -------- 2:26.46,1 160
142 Gremaud Nicolas Photo 4:10.20,3 -------- 2:27.24,8 161
143 Rime Bertrand Photo 4:10.21,1 -------- 2:28.53,7 162
144 Dupasquier Pascal Photo 4:10.24,4 -------- 2:29.18,8 164
145 Elsener Samuel Photo Club de la Malvoisie 4:10.25,6 -------- 2:28.42,3 165
146 Markwalder Daniel Photo 4:10.26,0 -------- 2:23.24,2 166
147 Fournier Samuel Photo 4:10.27,2 -------- 2:27.38,4 167
148 Remy Philippe Photo JPF construction 1 4:10.28,6 -------- 2:26.04,7 168
149 Cuennet Benoît Photo 4:10.31,0 -------- 2:28.25,8 169
150 Pesquer Eric Photo 4:10.37,0 -------- 2:28.29,7 171
151 Folly Pascal Photo 4:11.12,1 -------- 2:25.58,2 172
152 Etienne Hans Photo 4:13.07,3 -------- 2:30.25,1 173
153 Vander Patrice Photo 4:13.35,3 -------- 2:27.06,0 174
154 Clavien Claude Photo 4:13.37,4 -------- 2:30.33,4 175
155 Peter Joël Photo 4:13.55,4 -------- 2:27.50,3 176
156 Gasser Raphael Photo 4:13.57,3 -------- 2:28.31,2 177
157 Sinnaeve Joel Photo Réseau Santé Valais 4:14.02,6 -------- 2:28.36,2 178
158 Müller Alexander Photo Mapei-Mobau VC Niedebipp 4:14.03,3 -------- 2:31.40,4 179
159 Ogay Jean-Benoit Photo 4:14.11,1 -------- 2:32.40,3 180
160 Hoppler Stefan Photo 4:14.12,7 -------- 2:27.57,8 181
161 Widmer Andreas Photo 4:14.19,2 -------- 2:32.20,3 182
162 Buchs Patrick Photo 4:14.25,4 -------- 2:28.19,7 183
163 Jacot Marie-Antoine Photo 4:14.46,9 -------- 2:29.39,2 185
164 Crausaz Michaël Photo 4:14.48,0 -------- 2:21.34,0 186
165 Gremaud Jacques Photo 4:14.49,4 -------- 2:33.28,8 188
166 Gdanietz Tobias Photo 4:14.49,5 -------- 2:32.19,2 189
167 Piller Daniel Photo 4:14.50,1 -------- 2:32.30,2 190
168 Moffa Maurizio Photo 4:14.56,9 -------- 2:31.33,1 191
169 Romanens Thierry Photo 4:14.57,1 -------- 2:26.08,3 192
170 Marmet Philippe Photo 4:14.57,3 -------- 2:32.55,8 194
171 Dupuis Arnaud Photo Lavaux Cycling Team 4:15.01,0 -------- 2:33.23,0 195
172 Gianetti Alberto Photo 4:15.14,4 -------- 2:32.41,8 201
173 Rauber Benjamin Photo Liebherr Machines Bulle SA 4:15.15,2 -------- 2:30.51,2 202
174 Niquille Pascal Photo 4:15.15,6 -------- 2:28.19,4 203
175 Schori Peter Photo 4:15.15,8 -------- 2:22.35,7 204
176 Bapst José Photo Liebherr Machines Bulle SA 4:15.16,4 -------- 2:28.46,8 205
177 Zosso James Photo Liebherr Machines Bulle SA 4:15.16,9 -------- 2:30.53,8 207
178 Krebs Norbert Photo 4:15.17,6 -------- 2:32.33,1 208
179 Jeanneret Martin Photo 4:15.18,0 -------- 2:28.17,4 209
179 Thouverey Frank Photo Cartier Horlogerie 4:15.18,0 -------- 2:30.24,0 209
181 Vienne Alain Photo 4:15.19,0 -------- 2:30.22,1 211
182 Savary Didier Photo Newwork (1) 4:15.25,0 -------- 2:30.09,4 212
183 Schutter Christian Photo 4:15.27,5 -------- 2:28.30,3 213
184 Prasse Matthias Photo Liebherr Machines Bulle SA 4:15.53,0 -------- 2:30.52,0 215
185 Pelatton Steve Photo 4:16.03,3 -------- 2:31.31,9 216
186 Fontaine Nicolas Photo 4:16.05,7 -------- 2:27.18,2 217
187 Richard Bertrand Photo La Liberté 4:17.19,4 -------- 2:32.41,2 218
188 Monney Frédéric Photo 4:17.22,1 -------- 2:27.17,1 219
189 Carlyle Ware Photo Team Velo Virus 4:17.40,5 -------- 2:28.17,3 220
190 Montandon Laurent Photo 4:17.41,1 -------- 2:31.34,1 221
191 Uldry Marc Photo Cyclomaniacs Veveyse 4:18.24,6 -------- 2:33.37,1 223
192 Pasquier Laurent Photo JPF construction 1 4:18.42,0 -------- 2:28.31,1 224
193 Dieleman Jan Photo 4:18.54,7 -------- 2:34.23,3 225
194 Jandaly Richard Photo 4:19.10,2 -------- 2:32.47,5 227
195 Marilley Pierre-Luc Photo swisscom Suisse SA (1) 4:19.19,3 -------- 2:32.51,6 228
196 Glardon Denis Photo Swisscom Suisse SA (1) 4:19.20,9 -------- 2:28.19,7 229
197 Gutmann Mike Photo Swisscom Suisse SA (1) 4:19.21,3 -------- 2:28.20,5 230
198 Triverio Pierre-Alain Photo Réseau Santé Valais 4:19.22,9 -------- 2:34.45,5 231
199 Mcgonigle Conor Photo 4:20.02,5 -------- 2:32.57,9 233
200 Hoppé Mark Photo 4:20.05,5 -------- 2:27.24,4 234
201 Rochat Olivier Photo 4:20.09,4 -------- 2:32.34,0 235
202 Sugnaux Maurice Photo 4:20.17,0 -------- 2:33.47,4 237
203 Pare Mark Photo Vinohradske Slapke 4:20.18,1 -------- 2:33.21,6 238
204 Lambelet Alexandre Photo Swisscom Suisse SA (1) 4:20.26,2 -------- 2:32.50,4 239
205 Peyraud Fabrice Photo 4:21.01,6 -------- 2:34.04,8 241
206 Bieler Walter Photo 4:23.14,6 -------- 2:32.24,0 242
207 Dormann Patrick Photo 4:23.22,6 -------- 2:37.44,2 243
208 Deppeler Silvio Photo 4:23.27,6 -------- 2:32.09,3 244
209 Pittet Laurent Photo 4:23.46,0 -------- 2:38.35,0 245
210 Cik Branislav Photo 4:23.49,5 -------- 2:30.55,5 246
211 Cruz Jesus Photo 4:23.59,1 -------- 2:32.46,6 247
212 Nydegger Han-Jörg Photo 4:24.00,4 -------- 2:33.45,6 248
213 Schaller Hubert Photo 4:24.03,2 -------- 2:32.48,9 249
214 Fatuzzo Giuseppe Photo 4:24.08,4 -------- 2:34.39,6 250
215 Foret Eric Photo 4:24.27,1 -------- 2:32.29,7 252
216 Klay Pascal Photo 4:24.32,5 -------- 2:35.11,7 253
217 Chagrot Jean-Marie Photo 4:24.38,5 -------- 2:35.47,2 254
218 Crisafi Marc Photo 4:24.40,4 -------- 2:35.48,2 255
219 Moser Frank Photo 4:24.56,4 -------- 2:33.45,2 256
219 Deutschler Pierre Photo 4:24.56,4 -------- 2:33.08,5 256
221 Bellotti Yvan Photo RV Adler Frenkendorf 4:24.59,1 -------- 2:36.19,3 259
222 Meylan Patrick Photo 4:25.16,7 -------- 2:34.01,3 260
223 Reiller Bruno Photo 4:25.18,3 -------- 2:32.29,7 261
224 Corti Luigi Photo 4:25.19,3 -------- 2:35.31,5 262
225 Romang Markus Photo 4:25.21,5 -------- 2:30.28,4 263
226 Dunand Raphael Photo 4:25.23,1 -------- 2:32.28,5 264
227 Bossel Claude Photo 4:25.28,5 -------- 2:37.27,7 265
228 Klein Joachim Photo 4:25.32,6 -------- 2:32.33,1 267
229 Goncalves Delfim Photo 4:25.35,0 -------- 2:35.02,1 269
230 Blakley Matthew Photo 4:26.20,4 -------- 2:27.04,5 271
231 Bard Alain Photo CO Sarine Ouest 4:27.00,6 -------- 2:35.06,8 272
232 Porchet Damien Photo CO Sarine Ouest 4:27.01,4 -------- 2:32.06,3 273
233 Margueron Vincent Photo CO Sarine Ouest 4:27.02,5 -------- 2:31.41,6 274
234 Girard Yvan Photo CO Sarine Ouest 4:27.03,1 -------- 2:32.22,2 275
235 Vuille Sébastien Photo 4:28.17,5 -------- 2:42.39,5 276
236 Mouthon Joël Photo 4:28.42,7 -------- 2:39.28,9 277
237 Pepe Santino Photo 4:28.46,2 -------- 2:36.28,5 278
238 Pittet Serge Photo 4:29.00,2 -------- 2:40.46,2 280
239 Tinguely Christophe Photo 4:29.03,6 -------- 2:39.47,9 281
240 Menoud Jacques Photo 4:29.20,6 -------- 2:40.18,1 282
241 Rudge Michael Photo 4:29.21,8 -------- 2:36.52,6 283
242 Barbey Jean-François Photo 4:29.27,3 -------- 2:42.55,8 284
243 Delacombaz Jean-Marc Photo 4:29.33,8 -------- 2:40.10,8 285
244 Fumeaux Julien Photo Team Texner 4:29.35,1 -------- 2:39.43,1 286
245 Claret Georges-Alain Photo Vallée du Trient 4:29.35,4 -------- 2:39.43,5 287
246 Guay Charles Photo 4:29.36,1 -------- 2:40.13,1 288
247 Birbaum Patrice Photo 4:29.39,5 -------- 2:44.09,4 289
248 Lüpold Daniel Photo 4:29.41,5 -------- 2:39.16,6 290
249 High Darrell Photo 4:29.46,3 -------- 2:32.38,0 291
250 Hovenbitzer Oliver Photo 4:29.51,5 -------- 2:34.07,0 292
251 Roulin Jean-Luc Photo 4:30.02,6 -------- 2:38.53,1 295
252 Sanjan Xavier Photo 4:30.14,2 -------- 2:32.46,4 296
253 Delaquis Stéphane Photo 4:30.15,8 -------- 2:41.12,6 297
254 Burton Pierre Photo 4:30.18,0 -------- 2:41.12,0 298
255 Maltese Massimo Photo 4:30.18,9 -------- 2:39.58,6 299
256 Rossi Antonio Photo 4:30.19,3 -------- 2:37.11,7 301
257 Jolliet Claude Photo 4:30.20,8 -------- 2:41.02,3 302
258 Hess Henry Photo 4:30.25,8 -------- 1:44.51,6 304
259 Weber Roland Photo Veveyse 4:30.28,3 -------- 2:37.10,0 306
260 Logo Oscar Photo 4:30.28,4 -------- 2:37.20,8 307
261 Pillonier Jean Marc Photo 4:30.32,0 -------- 2:41.24,6 308
262 Correia José Photo 4:30.32,6 -------- 2:39.26,2 309
263 Rossetti Christian Photo 4:30.32,7 -------- 2:40.42,9 310
264 Hugon Freddy Photo 4:30.40,0 -------- 2:37.55,1 312
265 Philipona Charles-André Photo JPF construction 1 4:30.41,7 -------- 2:42.16,8 313
266 Duchanoy Christophe Photo 4:30.59,7 -------- 2:36.30,8 315
267 Gillieron François Photo 4:31.07,3 -------- 2:32.48,2 317
268 Riesen Philippe Photo 4:31.08,1 -------- 2:41.50,7 318
269 Fellay Raymond Photo 4:31.17,7 -------- 2:42.11,3 319
270 Johansson Joakim Photo 4:31.25,6 -------- 2:42.28,4 321
271 Ambühl Philipp Photo 4:31.51,7 -------- 2:42.08,5 323
272 von Allmen Martin Photo 4:32.05,1 -------- 2:42.58,7 324
273 Faundez Antonio Photo 4:32.15,8 -------- 2:32.27,7 326
274 Horlbog Lars Photo 4:32.23,2 -------- 2:32.14,0 327
275 Blanc Philippe Photo 4:32.38,7 -------- 2:42.22,9 328
276 Trujano Alfredo Photo 4:33.14,3 -------- 2:42.42,2 329
277 Human Antonio Photo 4:33.15,7 -------- 2:46.04,8 330
278 Fuhrer Alex Photo 4:33.29,4 -------- 2:27.24,4 331
279 Csardi Gabor Photo 4:33.35,3 -------- 2:42.12,5 332
280 Cornaz Philippe Photo 4:33.57,7 -------- 2:43.07,3 333
281 Recordon Alain Photo 4:34.07,0 -------- 2:45.31,6 334
282 Vesely Tomas Photo 4:34.17,4 -------- 2:43.48,7 335
283 Mounier Christian Photo 4:34.33,7 -------- 2:41.49,9 336
284 Rehnström Daniel Photo 4:34.44,9 -------- 2:42.59,4 337
285 Chollet Christian Photo 4:34.45,3 -------- 2:44.29,0 338
286 Pillonel Christian Photo 4:34.58,9 -------- 2:44.09,9 339
287 Brignon Yannick Photo 4:35.08,4 -------- 2:43.20,0 342
288 Garlinski Majan Photo 4:35.09,6 -------- 2:34.36,8 343
289 Botteron Méryl Photo Groupe E 125 km 4:35.29,6 -------- 2:44.09,6 344
290 Martin Desmond Photo 4:35.50,7 -------- 2:46.01,0 346
291 Bongard Christophe Photo 4:36.35,9 -------- 2:43.53,6 350
292 Mombelet Yvan Photo Ochsner Sport 4:36.48,8 -------- 2:41.09,5 351
293 Wyssmüller Mady Photo 4:36.51,6 -------- 2:43.12,2 352
294 Millet Jean Daniel Photo 4:36.54,0 -------- 2:42.32,4 353
295 Bonney Shaun Photo 4:36.59,9 -------- 2:44.23,7 354
296 Gmur Raphael Photo Ochsner Sport 4:37.03,9 -------- 2:41.10,9 355
297 Bahler Benjamin Photo Ochsner Sport 4:37.09,7 -------- 2:44.03,2 356
298 Fasel Laurent Photo 4:37.10,5 -------- 2:44.44,7 357
299 Truptil Thibault Photo Ochsner Sport 4:37.11,6 -------- 2:41.12,9 358
300 Perroux Eric Photo 4:37.14,1 -------- 2:45.24,9 359
301 Sousa Pedro Photo 4:37.19,3 -------- 2:44.13,7 361
302 Jacquier David Photo 4:37.23,9 -------- 2:45.12,7 363
303 Tschabold Patrick Photo 4:37.27,6 -------- 2:44.04,4 364
304 Roch Bernard Photo 4:38.05,1 -------- 2:41.20,5 369
305 Pythoud Pascal Photo 4:38.16,5 -------- 2:47.19,1 372
306 Colliard Marc Photo 4:38.39,4 -------- 2:44.26,4 373
307 Müller Jens Photo 4:39.06,0 -------- 2:45.44,2 376
308 Beyeler Olivier Photo 4:39.09,7 -------- 2:45.17,7 377
309 Graber Gabriel Photo 4:39.10,8 -------- 2:44.08,6 378
310 Langel Alain Photo 4:39.10,9 -------- 2:44.37,9 379
311 Raetzo Daniel Photo 4:39.57,4 -------- 2:46.06,8 380
312 Ventura Antonio Photo 4:40.03,3 -------- 2:53.54,6 381
313 Dale Kevin Photo Cycleaddiction 4:40.08,5 -------- 2:48.54,6 382
314 Robert Guy Photo Ochsner Sport 4:40.16,5 -------- 2:44.54,0 383
315 Wyss Roman Photo 4:40.28,8 -------- 2:45.14,5 384
316 Wenner Etienne Photo Réseau Santé Valais 4:40.35,6 -------- 2:51.20,2 385
317 Overney Thomas Photo 4:40.42,7 -------- 2:47.19,7 386
318 Helfer Markus Photo 4:40.46,3 -------- 2:41.13,6 387
319 Magnin Michel Photo ayoka 4:40.46,5 -------- 2:41.55,9 388
320 Buchs Eric Photo ayoka 4:40.46,9 -------- 2:41.00,3 389
321 Demierre Nicolas Photo 4:40.49,0 -------- 2:50.57,1 390
322 Jeanneret Jo Photo 4:41.12,5 -------- 2:36.21,1 391
323 Geinoz Sébastien Photo Le Gibloux 4:41.18,3 -------- 2:46.20,5 392
324 Krizan Alexandre Photo 4:41.32,9 -------- 2:31.55,6 394
325 Grobet Mathias Photo Sunday Wheelers 4:41.34,0 -------- 2:49.37,4 395
326 Girardin Yves Photo 4:41.39,7 -------- 2:44.36,5 396
327 Liechti Olivier Photo 4:41.42,0 -------- 2:43.20,8 397
328 Goumaz Christophe Photo 4:41.43,7 -------- 2:44.19,1 398
329 Barras Cédric Photo 4:41.44,7 -------- 2:44.42,3 399
330 Vaucher Daniel Photo 4:41.45,7 -------- 2:44.49,4 400
331 Milner Tim Photo 4:41.49,1 -------- 2:42.38,7 402
332 Schaefer Frederick Photo 4:41.51,3 -------- 2:48.09,4 403
333 Briselet Nicolas Photo 4:42.09,9 -------- 2:37.31,4 405
334 Schumacher Gerhard Photo 4:42.17,1 -------- 2:51.16,3 406
335 Monnet Michel Photo 4:42.18,8 -------- 2:42.29,9 407
336 Meier Claude Photo 4:42.22,0 -------- 2:50.21,4 408
337 Guthertz Florian Photo 4:42.25,6 -------- 2:45.11,5 409
338 Darbellay Ambroise Photo 4:42.29,2 -------- 2:45.15,9 410
339 Roos Philippe Photo 4:42.39,4 -------- 2:46.40,6 413
340 Brugger Patrick Photo 4:42.44,4 -------- 2:42.30,3 415
341 Ody Damien Photo ayoka 4:42.52,2 -------- 2:44.09,3 417
342 Philipona Danik Photo 4:42.56,4 -------- 2:48.00,5 418
343 Ackermann Viktor Photo 4:42.59,6 -------- 2:47.02,0 420
344 Meyer Yann Photo 4:43.04,0 -------- 2:48.24,4 421
345 Bapst Roland Photo 4:43.29,2 -------- 2:46.21,4 425
346 Morand Eric Photo Sevensports 4:43.29,8 -------- 2:45.45,4 426
347 Haas Andreas Photo 4:43.36,4 -------- 2:46.03,3 427
348 Gavillet Julien Photo 4:43.59,8 -------- 2:50.32,8 428
349 Bacmann Jean-François Photo 4:44.02,5 -------- 2:26.32,1 429
350 Aeberli Rolf Photo 4:44.13,1 -------- 2:52.48,2 430
351 Aeberli Ueli Photo 4:44.13,4 -------- 2:52.49,1 431
352 Cretton Lionel Photo 4:44.25,5 -------- 2:46.32,5 432
353 Walker Steven Photo syngenta 1 The Syners 4:44.26,3 -------- 2:48.26,4 433
354 Comby Daniel Photo syngenta 1 The Syners 4:44.32,4 -------- 2:44.19,3 434
355 Wackernagel Felix Photo syngenta 1 The Syners 4:44.33,9 -------- 2:44.32,6 435
356 Nachbur Roger Photo syngenta 1 The Syners 4:44.35,3 -------- 2:44.32,6 437
357 Mougin Philippe Photo 4:44.55,9 -------- 2:49.24,2 438
358 Schaffner François Photo technibike 4:44.59,9 -------- 2:49.56,1 439
