Résultats 2011 - Ergebnis 2011 - Results 2011 :
Entreprises 85km
rang équipe total
--------------------------------------------------------------------------------
1. Boissons Corboz 85 Km 2:49.26,4
204 Gremaud Jacques Porsel 85km-D 2:49.16,6 8.
205 Castella François Morlon 85km-D 2:49.17,7 9.
206 Demierre Jacques Montet (Glâne) 85km-B 2:49.19,6 55.
207 Sciboz Eric Le Bry 85km-D 2:49.26,4 10.
203 Andrey Daniel La Magne 85km-D 2:50.06,7 12.
2. walter Meier - Romont 2:51.32,5
211 Badertscher Hervé Vevey 85km-B 2:51.03,6 63.
212 Studer Philippe St-Légier-La Chiésaz 85km-B 2:51.14,1 64.
208 Deschenaux Olivier Grandvillard 85km-B 2:51.16,3 65.
210 Beaud Patrick La Tour-de-Trême 85km-B 2:51.32,5 67.
209 Dénervaud Dominique Siviriez 85km-B 2:51.52,9 70.
3. Liebherr Machines Bulle SA (team2) 2:53.49,0
24 Progin Christophe Bulle 85km-B 2:53.47,1 84.
22 Remy Claude Charmey (Gruyère) 85km-D 2:53.47,8 16.
21 Rigolet John Prez-vers-Noréaz 85km-B 2:53.48,4 85.
23 Rouiller Christian Bulle 85km-B 2:53.49,0 86.
25 Moullet Claude Bulle 85km-B 3:03.55,3 138.
4. RFSM Marsens 3:11.18,6
38 Follack Christian La Tour-de-Trême 85km-B 3:04.44,3 145.
37 Jeanneret Bernard Marsens 85km-B 3:05.26,1 148.
39 Daellenbach Armin Posieux 85km-B 3:05.37,6 150.
36 Ferreira Manuel Bulle 85km-D 3:11.18,6 55.
40 Martinez Jacques Dorénaz 85km-B 3:35.12,3 298.
5. Romande Energie 3:16.42,5
224 Oberson Pierre Fribourg 85km-B 3:16.40,6 217.
226 Wolker Christophe Nyon 85km-B 3:16.41,5 218.
479 Tache Fabrice La Tour-de-Peilz 85km-B 3:16.42,1 219.
223 Corelli Fabio Payerne 85km-B 3:16.42,5 220.
225 Fuchs Guillaume Jouxtens-Mézery 85km-B 3:16.46,8 221.
6. Team Polytype-Wifag 3:17.40,1
431 Schilt Christof Burgdorf 85km-D 3:17.09,0 65.
466 Weber Roland Fribourg 85km-B 3:17.36,0 222.
239 Baechler Norbert Vuippens 85km-D 3:17.38,0 66.
364 Marro Michel Marly 85km-B 3:17.40,1 223.
448 Sugnaux Olivier Hennens 85km-D 3:23.46,0 86.
7. JPF Construction SA 2 3:18.39,1
27 Pilloud Romain Bulle 85km-B 3:01.58,7 122.
30 Ducrest Michel Rossens FR 85km-D 3:13.53,7 58.
26 Carillo José Bulle 85km-D 3:14.57,5 61.
28 Nunes Manuel Vuisternens-en-Ogoz 85km-B 3:18.39,1 224.
29 Ramos Augusto Luis Pedro Bulle 85km-B 3:26.38,9 256.
8. Syngenta 5 (85 km) 3:24.24,8
214 Morisod Frederic Vollèges 85km-B 3:24.20,5 240.
217 Décaillet Fabien Salvan 85km-B 3:24.22,2 241.
216 Epicoco Antonio Collombey 85km-B 3:24.22,4 242.
215 Dupont Harry Miex 85km-B 3:24.24,8 244.
213 Giordano Maxime Aigle 85km-B 3:26.18,5 254.
9. Banque CIC SUISSE 3:25.58,8
33 Perriard Christian Bulle 85km-B 2:49.33,5 57.
32 Postiguillo Xavier Broc 85km-B 3:18.40,0 225.
34 Rossier Stéphane Broc 85km-B 3:25.54,0 250.
31 Scheibli Beat Estavayer-le-Lac 85km-B 3:25.58,8 251.
35 Cottet Philippe Riaz 85km-B 3:28.11,8 260.
10. NewWork team 85 km 3:39.16,8
199 Magne Patricia Enney 85km-A 3:39.15,2 42.
198 Geiser Françoise Lausanne 85km-A 3:39.16,1 43.
201 Davet Laurent La Tour-de-Trême 85km-B 3:39.16,4 313.
200 Perritaz Fréderic Vuadens 85km-B 3:39.16,8 314.
202 Yerly Nadia Bulle 85km-A 3:39.16,8 44.
11. Amag SA 3:39.44,9
483 Gaillard Nicole Givisiez 85km-A 3:03.51,1 6.
481 Angeloz Denis Givisiez 85km-D 3:03.52,4 35.
482 Bachmann Christian Marly 85km-B 3:03.55,3 138.
484 Bachmann Marc Villaz-St-Pierre 85km-B 3:39.44,9 316.
12. P. Lenzlinger SA 3:48.38,5
233 Lenzlinger Maxime Cortaillod 85km-B 3:28.20,0 261.
231 Nuno Jacinto Cornaux NE 85km-B 3:28.41,1 264.
234 Isaak Christophe Cortaillod 85km-B 3:32.35,6 284.
235 Ferreira Paulo Neuchâtel 85km-B 3:48.38,5 338.
232 Kallenrieder Fabrice St-Imier 85km-B 4:21.05,9 380.
13. Syngenta 6 (85 km) 3:51.45,3
219 Wellington Daniel Allschwil 85km-D 3:51.39,3 142.
218 Murphy Steve Aigle 85km-B 3:51.40,8 350.
220 Greenwood Keith Monthey 85km-B 3:51.43,2 351.
221 Mechias Judith Vouvry 85km-A 3:51.45,3 58.
222 Allemann Christophe Bulle 85km-B 3:51.50,0 352.
14. Sanofi (Suisse) SA type 1 3:55.04,3
229 Thoeny Daniel Euthal 85km-B 3:44.28,0 332.
477 Bridevaux Christian Bex 85km-B 3:45.56,1 334.
480 Amez-Droz Sylvain Féchy 85km-B 3:54.57,3 357.
230 Durgnat Dominique Bremblens 85km-B 3:55.04,3 358.
227 Nedellec Pascal Belmont-sur-Lausanne 85km-B 4:02.27,4 362.
Chronométrage officiel et informatique par DATASPORT , CH-Zollikofen